
SFP-16G85-SW 16G SFP+ SW 850nm 100m LC MMF DDMのトランシーバー モジュール
詳細情報 |
|||
ハイライト: | GPON OLT SFPのトランシーバー モジュール,TX 1490nm/RX 1310nm SFPのトランシーバー モジュール,クラスC+ 20km SFPのトランシーバー |
---|
製品の説明
繊維のモールP/N | GPON-OLT-C+ | 売り手の名前 | 繊維のモール |
形式要素 | SFP | 最高のデータ転送速度 | TX-2.5G/RX-1.25G |
波長 | TX 1490nm/RX 1310nm | 最高の間隔 | 20km |
コネクター | 単信SC | 送信機のタイプ | 1490nm DFB |
ケーブル タイプ | SMF | 受信機のタイプ | APD |
TX力 | +3.0~+7.0dBm | 受信機の感受性 | < -30=""> |
議定書 | 迎合的なMSA | 操作の温度 | 70°C (32に158°F)への0 |
|
あなたのメッセージを入れて下さい